Reference: TMPCBS
Brand: TradeMark
Banner
Banner
| Size | Style | Rough Opening Width x Length | Load Capacity | Material |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 to 3.1 m | Folding | 57 x 137 cm | 170 kg | Aluminium |
| Feature | Size / Details |
|---|---|
| Size | 2.3 to 3.1 m |
| Floor to Ceiling Height Range | 2.44 to 3.05m |
| Rough Opening Width x Length | 57 x 137 cm |
| Load Capacity | 170 kg |
| Ladder Width | 36 cm |
| Landing Space Range | 1.2 m/ 1.6 m |
| Swing Clearance | 1.6 m |
| Foot Material | Aluminium with rubber bottom |
| Locking Device | Gas Strut |
| Opening Device | Rope |
| Door Material | Plywood |
| Frame Material | Pine |
| Full Width Door hinge | Yes |
| Metal-to-Metal Rail hinge | Yes |
| Requires Cutting Foot Angle | No |
| Number of People for Installation | 2 |
| Certifications | AS/NZS 1892.1 |
| Approx. Volume Per Unit (m3) | 0.19 m3 |
| Approx. Shipping Wt. | 22 kg |
| Feature | Size |
|---|---|
| Rail Size | 7.3 cm |
| Flange Dimension | 3.8 cm |
| Step Length | 3.6 m |
| Step Width | 8 cm |
| Rough Opening Width x Length | 57 x 137 cm |
Reference: KASW08W
Brand: Kimberley
Reference: KASW07W
Brand: Kimberley
Reference: KASW106HCW
Brand: Kimberley
Reference: KASW109HCW
Brand: Kimberley
Reference: KASW110HCW
Brand: Kimberley
Reference: KASW107HC
Brand: Kimberley
Reference: KASW07A
Brand: Kimberley
Reference: KASW08A
Brand: Kimberley
Reference: KASW108HCW
Brand: Kimberley
Reference: KASW110HC
Brand: Kimberley
Reference: KASW107HCW
Brand: Kimberley
Reference: KASW09
Brand: Kimberley
Reference: KASW09W
Brand: Kimberley
Reference: KASW06A
Brand: Kimberley